赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-04-14 | 布兰 | 1 : 1 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-07-30 | 维京 | 2 : 0 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-06-25 | 布兰 | 1 : 3 | 维京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,布兰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 维京 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 维京 | 4 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-23 | 维京 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-14 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 55 | 35 | 20 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 8 | 61 | 48 | 13 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 8天 |