赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 6 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊普斯维奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊普斯维奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 6 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊普斯维奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊普斯维奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 6 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2025-01-17 | 布莱顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 伊普斯维奇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-05 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-17 | 布莱顿 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 伊普斯维奇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 纽卡斯尔联 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 1 : 0 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 6 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 索尔福德市 | 0 : 8 | 曼城 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-29 | 曼城 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 曼城 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 索尔福德市 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-29 | 曼城 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-12-12 | 曼城 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 3 | 11 | 20 | 37 | -17 | 18 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 6天 |
英超 | 2025-02-01 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 13天 |
英超 | 2025-02-15 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯维奇 | 27天 |
英超 | 2025-02-22 | 伊普斯维奇 | 热刺 | 34天 |
英超 | 2025-02-27 | 曼联 | 伊普斯维奇 | 38天 |
英超 | 2025-03-08 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | 47天 |
英超 | 2025-03-15 | 伊普斯维奇 | 诺丁汉森林 | 54天 |
英超 | 2025-04-01 | 伯恩茅斯 | 伊普斯维奇 | 71天 |
英超 | 2025-04-05 | 伊普斯维奇 | 狼队 | 75天 |
英超 | 2025-04-12 | 切尔西 | 伊普斯维奇 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 | 曼城 | 3天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 6天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 曼城 | 布鲁日 | 10天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 14天 |
英超 | 2025-02-15 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 27天 |
英超 | 2025-02-24 | 曼城 | 利物浦 | 35天 |
英超 | 2025-02-27 | 热刺 | 曼城 | 38天 |
英超 | 2025-03-08 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 47天 |
英超 | 2025-03-15 | 曼城 | 布莱顿 | 54天 |
英超 | 2025-04-02 | 曼城 | 莱斯特城 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伊普斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
曼彻斯特城 | 3 | 6 | 6 | 7 | 胜 |
2024欧洲杯英格兰队的失利引起了广泛的关注和讨论。作为一支备受期待的球队,英格兰队在本届比赛中的表现令人失望。在淘汰赛中被对手逆袭出局,背后隐藏着一系列原因和故事。首先,英格兰队在战术安排上存在问题。在关键比赛中,球队的战术布置显得保守和缺乏创新。教练组没有有效地调整战术,无法应对对手的变化。这导致球队在比赛中缺乏攻击力和进攻威胁,给对手留下了可乘之机。
2024-06-02 17:45:12
匈牙利队在2024欧洲杯的征程中展现了出色的实力和坚韧的拼搏精神,最终成功晋级。他们在比赛中充分发挥了自己的优势,并且通过艰苦的训练和团结一致的合作,取得了令人瞩目的成绩。在小组赛阶段,匈牙利队被分在了一个相对较为困难的组中,与一些实力强大的对手相遇。然而,他们并没有被这些困难所击垮,而是以一种积极的态度和强大的斗志迎接挑战。
2024-06-02 17:39:26
波兰对荷兰:2024欧洲杯比赛场地位置是众所瞩目的话题,作为一场备受关注的比赛,它将在欧洲杯的舞台上展现波兰和荷兰两支强大的足球实力。这场比赛将在2024年举行,为了让球迷们更好地了解比赛场地的位置,我们将提供最精准详细的资讯。比赛将在波兰的首都华沙举行,这座城市位于波兰中部,是一个充满活力和文化底蕴的地方。华沙拥有现代化的足球场馆,其中最著名的是华沙国家体育场。
2024-06-02 15:52:50
葡萄牙队在2024年欧洲杯上的表现可谓是令人瞩目。他们在本届比赛中展现出了出色的实力和团队合作精神,取得了一系列耀眼的胜利。以下是他们在比赛中的精彩表现。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的实力。他们与A组的对手进行了激烈的较量,成功地获得了小组第一的位置。在与B组的对手进行的比赛中,葡萄牙队展现出了出色的控球和进攻能力,以2-0的比分战胜了对手。
2024-06-02 15:06:06
捷克对格鲁吉亚的比赛中,角球战术技术发挥了重要作用。角球是足球比赛中常见的定位球战术之一,球队可以通过巧妙的战术安排和技术执行来获得进球的机会。首先,捷克队在角球战术上展现了出色的组织能力。他们在角球进攻时,球员们有着明确的站位和角色分工。一些高大的球员站在禁区内,负责争顶和制造混乱,而一些技术娴熟的球员则站在禁区外,负责传球和发起进攻。
2024-06-02 13:32:23
法国队和波兰队将在2024欧洲杯的比赛中相遇,这场比赛可能会迎来一场激动人心的冷门。虽然法国队作为上届世界杯冠军,以及欧洲杯的卫冕冠军,被视为强大的竞争者,但波兰队也有着自己的优势和实力。首先,让我们来看看法国队。作为世界杯冠军,法国队拥有一支强大的阵容。他们的球员实力强大,技术过硬,而且在国际赛场上表现出色。他们有着出色的进攻能力和坚实的防守,以及优秀的团队合作精神。
2024-06-02 13:15:18