赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-02-10 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-12-28 | 曼城 | 3 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-05-14 | 曼城 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2022-12-31 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 5天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 8天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 11天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 15天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 19天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 25天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 30天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 33天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 39天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 5天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 8天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 11天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 18天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 26天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 30天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 33天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 39天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 50天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 54天 |