当前位置: 首页 > 足球直播 > 丹麦甲直播希勒罗德VS弗雷德里西亚直播

丹麦甲 09-24 01:00 希勒罗德 VS 弗雷德里西亚

希勒罗德 希勒罗德
集锦|回放
09-24 01:00
弗雷德里西亚 弗雷德里西亚
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-09-24 弗雷德里西亚 3 : 0 希勒罗德 3 3
    丹麦甲 2023-10-21 弗雷德里西亚 1 : 1 希勒罗德 0 2
    丹麦甲 2023-08-12 希勒罗德 2 : 3 弗雷德里西亚 -1 5
    丹麦甲 2023-05-27 希勒罗德 0 : 4 弗雷德里西亚 -4 4

    两队近 4 场交锋,希勒罗德0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    希勒罗德 希勒罗德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-12 希勒罗德 2 : 2 霍布罗 0 4
    丹麦甲 2024-11-02 哈维德夫 0 : 1 希勒罗德 -1 1
    丹麦甲 2024-10-26 霍森斯 0 : 2 希勒罗德 -2 2
    丹麦甲 2024-10-19 希勒罗德 1 : 3 科灵 -2 4
    丹麦甲 2024-10-05 文德斯尔 2 : 2 希勒罗德 0 4
    丹麦甲 2024-09-29 希勒罗德 1 : 1 埃斯比约 0 2
    丹麦甲 2024-09-24 弗雷德里西亚 3 : 0 希勒罗德 3 3
    丹麦杯 2024-09-17 中日德兰 4 : 1 希勒罗德 3 5
    丹麦甲 2024-09-14 希勒罗德 3 : 0 文德斯尔 3 3
    丹麦甲 2024-08-31 科灵 3 : 0 希勒罗德 3 3

    两队近 10 场交锋,希勒罗德3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    弗雷德里西亚 弗雷德里西亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-09 弗雷德里西亚 5 : 0 B93哥本哈根 5 5
    丹麦甲 2024-11-03 欧登塞 4 : 1 弗雷德里西亚 3 5
    丹麦甲 2024-10-27 弗雷德里西亚 4 : 1 霍布罗 3 5
    丹麦甲 2024-10-19 弗雷德里西亚 3 : 0 埃斯比约 3 3
    丹麦甲 2024-10-05 霍森斯 2 : 1 弗雷德里西亚 1 3
    丹麦甲 2024-09-28 B93哥本哈根 0 : 3 弗雷德里西亚 -3 3
    丹麦甲 2024-09-24 弗雷德里西亚 3 : 0 希勒罗德 3 3
    丹麦杯 2024-09-20 奥尔堡 4 : 1 弗雷德里西亚 3 5
    丹麦甲 2024-09-17 霍布罗 1 : 1 弗雷德里西亚 0 2
    丹麦甲 2024-09-01 弗雷德里西亚 4 : 3 HB克厄 1 7

    两队近 10 场交锋,弗雷德里西亚6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 希勒罗德 希勒罗德[丹麦甲排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 9 9 29 35 -6 7 41%
    • 弗雷德里西亚 弗雷德里西亚[丹麦甲排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 6 13 29 40 -11 11 27%

    近期赛程

    • 希勒罗德 希勒罗德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-11-24 希勒罗德 埃斯比约 1天
      丹麦甲 2025-02-24 希勒罗德 欧登塞 92天
      丹麦甲 2025-03-03 罗斯基德 希勒罗德 99天
    • 弗雷德里西亚 弗雷德里西亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-11-24 弗雷德里西亚 科灵 1天
      丹麦甲 2024-12-02 罗斯基德 弗雷德里西亚 8天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!