赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-09-28 | 卡尔维纳 | 1 : 2 | 斯洛瓦茨科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷甲 | 2024-03-02 | 斯洛瓦茨科 | 3 : 1 | 卡尔维纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷甲 | 2023-09-23 | 卡尔维纳 | 0 : 2 | 斯洛瓦茨科 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯洛瓦茨科胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-11-23 | 博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷甲 | 2024-11-03 | 比尔森 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷克杯 | 2024-10-30 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 3 | 克罗梅里斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
捷甲 | 2024-10-26 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 4 | 利贝雷茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
捷甲 | 2024-10-20 | 特普利斯 | 2 : 0 | 斯洛瓦茨科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
捷甲 | 2024-10-05 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 0 | 布杰约维采 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷甲 | 2024-09-28 | 卡尔维纳 | 1 : 2 | 斯洛瓦茨科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷甲 | 2024-09-21 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 3 | 赫拉德茨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
捷甲 | 2024-08-31 | 亚布洛内茨 | 0 : 0 | 斯洛瓦茨科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-08-24 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 布拉格斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛瓦茨科胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-11-11 | 卡尔维纳 | 1 : 5 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
捷甲 | 2024-11-02 | 奥洛穆茨 | 1 : 2 | 卡尔维纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷甲 | 2024-10-27 | 卡尔维纳 | 1 : 1 | 博莱斯拉夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷甲 | 2024-10-20 | 布杰约维采 | 1 : 4 | 卡尔维纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
捷甲 | 2024-10-05 | 赫拉德茨 | 0 : 0 | 卡尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-09-28 | 卡尔维纳 | 1 : 2 | 斯洛瓦茨科 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
捷甲 | 2024-09-21 | 亚布洛内茨 | 0 : 1 | 卡尔维纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷甲 | 2024-09-01 | 布拉格杜克拉 | 0 : 0 | 卡尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-08-24 | 卡尔维纳 | 3 : 1 | 特普利斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷甲 | 2024-08-17 | 波希米亚1905 | 2 : 1 | 卡尔维纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔维纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 10 | 36 | 38 | -2 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 17 | 30 | 52 | -22 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-11-28 | 奥洛穆茨 | 斯洛瓦茨科 | 4天 |
捷甲 | 2024-12-01 | 波希米亚1905 | 斯洛瓦茨科 | 7天 |
捷甲 | 2024-12-05 | 布拉格杜克拉 | 斯洛瓦茨科 | 11天 |
捷甲 | 2024-12-09 | 斯洛瓦茨科 | 帕尔杜比斯 | 15天 |
捷甲 | 2024-12-16 | 俄斯特拉发 | 斯洛瓦茨科 | 22天 |
捷甲 | 2025-02-03 | 斯洛瓦茨科 | 布拉格斯巴达 | 71天 |
捷甲 | 2025-02-10 | 亚布洛内茨 | 斯洛瓦茨科 | 78天 |
捷甲 | 2025-02-17 | 斯洛瓦茨科 | 布拉格杜克拉 | 85天 |
捷甲 | 2025-02-24 | 斯洛瓦茨科 | 赫拉德茨 | 92天 |
捷甲 | 2025-03-03 | 卡尔维纳 | 斯洛瓦茨科 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-11-24 | 卡尔维纳 | 帕尔杜比斯 | 1天 |
捷甲 | 2024-12-01 | 俄斯特拉发 | 卡尔维纳 | 7天 |
捷甲 | 2024-12-09 | 卡尔维纳 | 比尔森 | 15天 |
捷甲 | 2024-12-16 | 波希米亚1905 | 卡尔维纳 | 22天 |
捷甲 | 2025-02-03 | 卡尔维纳 | 特普利斯 | 71天 |
捷甲 | 2025-02-10 | 布拉格杜克拉 | 卡尔维纳 | 78天 |
捷甲 | 2025-02-17 | 卡尔维纳 | 布拉格斯巴达 | 85天 |
捷甲 | 2025-02-24 | 亚布洛内茨 | 卡尔维纳 | 92天 |
捷甲 | 2025-03-03 | 卡尔维纳 | 斯洛瓦茨科 | 99天 |
捷甲 | 2025-03-09 | 赫拉德茨 | 卡尔维纳 | 106天 |