赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-24 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-09 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊韦尔顿B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伊韦尔顿B队 | 5 : 2 | 咖啡因 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 塞尔维特U21 | 3 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 克尼茨 | 3 : 4 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊韦尔顿B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 洛桑体育队U21 | 3 : 1 | 克尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 9 | 64 | 37 | 27 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 87天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克尼茨 | 伊韦尔顿B队 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 伊韦尔顿B队 | 皮亚尼体育 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 锡永U21 | 伊韦尔顿B队 | 143天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 伊韦尔顿B队 | 格兰德 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 87天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 143天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 梅林 | 洛桑体育队U21 | 150天 |