赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-13 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-09-30 | FC黑星 | 6 : 2 | 巴斯库尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 3 场交锋,FC黑星胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 迪特科尼 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC黑星 | 2 : 1 | 索洛图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC黑星 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 5 | FC黑星 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | FC黑星 | 1 : 8 | 草蜢U21 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | FC黑星 | 1 : 2 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC黑星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴斯库尔 | 1 : 1 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 比耶纳 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 明辛根 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 55 | 43 | 12 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC黑星 | 库尔泰泰勒 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 明辛根 | FC黑星 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | FC黑星 | 普里什蒂娜FC | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 比耶纳 | FC黑星 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | FC黑星 | 史克奇 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | FC黑星 | 草蜢U21 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 巴斯库尔 | FC黑星 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | 罗特克瑞兹 | FC黑星 | 154天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | FC黑星 | 沃伦 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 巴斯库尔 | 草蜢U21 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 索洛图恩 | 巴斯库尔 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 巴斯库尔 | FC黑星 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 慕特登兹 | 巴斯库尔 | 147天 |