赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-30 | 布勒 | 1 : 1 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-23 | 巴塞尔B队 | 4 : 5 | 布勒 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
瑞士甲 | 2023-05-20 | 布勒 | 5 : 0 | 巴塞尔B队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,布勒胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 巴登 | 1 : 2 | 布勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 布勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 布勒 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布勒 | 2 : 0 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 查姆 | 0 : 0 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 苏黎世B队 | 0 : 0 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布鲁尔 | 0 : 5 | 巴塞尔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 巴塞尔B队 | 3 : 1 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 17 | 49 | 57 | -8 | 13 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 12 | 53 | 57 | -4 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 布勒 | 布雷特雷 | 4天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 布勒 | 瑞普斯威尔 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布勒 | 格朗德萨孔内 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 查姆 | 布勒 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布勒 | 巴沃斯 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴塞尔B队 | 布勒 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴塞尔B队 | 格朗德萨孔内 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 查姆 | 巴塞尔B队 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴塞尔B队 | 克里恩斯 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴塞尔B队 | FC天堂 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴塞尔B队 | 德勒蒙特 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴塞尔B队 | 布勒 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 伯尔尼年轻人U21 | 巴塞尔B队 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 巴塞尔B队 | 卢加诺U21 | 147天 |