赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-17 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 邓迪FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-12-16 | 邓迪FC | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-10-25 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,邓迪FC胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 邓迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 3 : 2 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 12 | 44 | 54 | -10 | 6 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪FC | 3天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 10天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 17天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 24天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 29天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 32天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 37天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 39天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 3天 |
苏超 | 2024-12-08 | 罗斯郡 | 流浪者 | 11天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 17天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 24天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 29天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 32天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 36天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 39天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 45天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 59天 |