赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 1 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫雷坎比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 0 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫雷坎比胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 1 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫雷坎比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 0 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫雷坎比胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 莫雷坎比 | 3 : 2 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 1 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 卡莱尔联 | 2 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 莫雷坎比 | 2 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 切斯特菲尔德 | 5 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 莫雷坎比 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 2 : 4 | 莫雷坎比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 莫雷坎比 | 1 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫雷坎比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 莫雷坎比 | 2 : 1 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 0 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 卡莱尔联 | 0 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 莫雷坎比 | 1 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 切斯特菲尔德 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 米尔顿凯恩斯 | 2 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 莫雷坎比 | 0 : 0 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 莫雷坎比 | 0 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫雷坎比胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 1 : 0 | 莫雷坎比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 维尔港 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 维尔港 | 1 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 维尔港 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔港胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 0 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 维尔港 | 0 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 维尔港 | 0 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 0 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 维尔港 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔港胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 19 | 67 | 81 | -14 | 15 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 3 | 24 | 16 | 8 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 特兰米尔流浪 | 莫雷坎比 | 11天 |
英乙 | 2024-12-07 | 莫雷坎比 | 格林斯比 | 14天 |
英乙 | 2024-12-14 | 切尔滕汉姆 | 莫雷坎比 | 21天 |
英乙 | 2024-12-21 | 莫雷坎比 | 布罗姆利 | 28天 |
英乙 | 2024-12-26 | 卡莱尔联 | 莫雷坎比 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 36天 |
英乙 | 2025-01-01 | 莫雷坎比 | 特兰米尔流浪 | 39天 |
英乙 | 2025-01-04 | 纽波特郡 | 莫雷坎比 | 42天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 49天 |
英乙 | 2025-01-18 | 莫雷坎比 | 克鲁 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-26 | 维尔港 | 克鲁 | 3天 |
英乙 | 2024-12-04 | 切尔滕汉姆 | 维尔港 | 11天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 14天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布罗姆利 | 维尔港 | 21天 |
英乙 | 2024-12-21 | 维尔港 | 卡莱尔联 | 28天 |
英乙 | 2024-12-26 | 布拉德福德 | 维尔港 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 格林斯比 | 维尔港 | 36天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 39天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 42天 |
英乙 | 2025-01-11 | 维尔港 | 巴罗 | 49天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
维尔港 | 0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
2024欧洲杯英格兰队的失利引起了广泛的关注和讨论。作为一支备受期待的球队,英格兰队在本届比赛中的表现令人失望。在淘汰赛中被对手逆袭出局,背后隐藏着一系列原因和故事。首先,英格兰队在战术安排上存在问题。在关键比赛中,球队的战术布置显得保守和缺乏创新。教练组没有有效地调整战术,无法应对对手的变化。这导致球队在比赛中缺乏攻击力和进攻威胁,给对手留下了可乘之机。
2024-06-02 17:45:12
匈牙利队在2024欧洲杯的征程中展现了出色的实力和坚韧的拼搏精神,最终成功晋级。他们在比赛中充分发挥了自己的优势,并且通过艰苦的训练和团结一致的合作,取得了令人瞩目的成绩。在小组赛阶段,匈牙利队被分在了一个相对较为困难的组中,与一些实力强大的对手相遇。然而,他们并没有被这些困难所击垮,而是以一种积极的态度和强大的斗志迎接挑战。
2024-06-02 17:39:26
波兰对荷兰:2024欧洲杯比赛场地位置是众所瞩目的话题,作为一场备受关注的比赛,它将在欧洲杯的舞台上展现波兰和荷兰两支强大的足球实力。这场比赛将在2024年举行,为了让球迷们更好地了解比赛场地的位置,我们将提供最精准详细的资讯。比赛将在波兰的首都华沙举行,这座城市位于波兰中部,是一个充满活力和文化底蕴的地方。华沙拥有现代化的足球场馆,其中最著名的是华沙国家体育场。
2024-06-02 15:52:50
葡萄牙队在2024年欧洲杯上的表现可谓是令人瞩目。他们在本届比赛中展现出了出色的实力和团队合作精神,取得了一系列耀眼的胜利。以下是他们在比赛中的精彩表现。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的实力。他们与A组的对手进行了激烈的较量,成功地获得了小组第一的位置。在与B组的对手进行的比赛中,葡萄牙队展现出了出色的控球和进攻能力,以2-0的比分战胜了对手。
2024-06-02 15:06:06
捷克对格鲁吉亚的比赛中,角球战术技术发挥了重要作用。角球是足球比赛中常见的定位球战术之一,球队可以通过巧妙的战术安排和技术执行来获得进球的机会。首先,捷克队在角球战术上展现了出色的组织能力。他们在角球进攻时,球员们有着明确的站位和角色分工。一些高大的球员站在禁区内,负责争顶和制造混乱,而一些技术娴熟的球员则站在禁区外,负责传球和发起进攻。
2024-06-02 13:32:23
法国队和波兰队将在2024欧洲杯的比赛中相遇,这场比赛可能会迎来一场激动人心的冷门。虽然法国队作为上届世界杯冠军,以及欧洲杯的卫冕冠军,被视为强大的竞争者,但波兰队也有着自己的优势和实力。首先,让我们来看看法国队。作为世界杯冠军,法国队拥有一支强大的阵容。他们的球员实力强大,技术过硬,而且在国际赛场上表现出色。他们有着出色的进攻能力和坚实的防守,以及优秀的团队合作精神。
2024-06-02 13:15:18