赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-03-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-09-02 | 克劳利 | 3 : 3 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,克劳利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-29 | 斯托克港 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 21 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 布里斯托流浪 | 克劳利 | 4天 |
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 11天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 21天 |
英甲 | 2024-12-07 | 克劳利 | 斯蒂夫尼奇 | 25天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 32天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 39天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 44天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 47天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 50天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 斯托克港 | 雷克瑟姆 | 4天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 11天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯托克港 | 巴克利城 | 18天 |
英甲 | 2024-12-04 | 伯明翰 | 斯托克港 | 21天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 25天 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯蒂夫尼奇 | 斯托克港 | 32天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 39天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 44天 |
英甲 | 2024-12-29 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 47天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 50天 |