赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 西罗尔 | 4 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,克拉约瓦1948胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-10 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 西罗尔 | 4 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
罗乙 | 2024-10-07 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 奥拉迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-29 | 阿富马齐 | 3 : 0 | 克拉约瓦1948 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 福克沙尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-09-02 | 克拉约瓦1948 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-23 | 塞林巴尔 | 1 : 1 | 克拉约瓦1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | 达姆布雷维塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗杯 | 2024-08-14 | 克拉约瓦1948 | 1 : 0 | 波特科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉约瓦1948胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-23 | 西罗尔 | 0 : 0 | 坎普龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-11-02 | 西罗尔 | 4 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
罗杯 | 2024-10-30 | 西罗尔 | 0 : 0 | 阿富马齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 西罗尔 | 1 : 2 | 沃伦塔利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-10-05 | 西罗尔 | 1 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-28 | 塞林巴尔 | 2 : 3 | 西罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
罗乙 | 2024-09-20 | 西罗尔 | 1 : 0 | 赤尼达塔高维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-09-14 | 梅塔洛格布斯 | 1 : 0 | 西罗尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-09-01 | 西罗尔 | 1 : 1 | 胡内多阿拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 西罗尔 | 2 : 0 | 康戈迪亚齐安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西罗尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 6 | 30 | 17 | 13 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 克拉约瓦1948 | 坎普龙 | 10天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 米奥文尼 | 克拉约瓦1948 | 17天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 克拉约瓦1948 | 阿格斯 | 87天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 胡内多阿拉 | 克拉约瓦1948 | 94天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 克拉约瓦1948 | AFC梅塔鲁布佐 | 101天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 梅塔洛格布斯 | 克拉约瓦1948 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-28 | 西罗尔 | 阿格斯 | 1天 |
罗杯 | 2024-12-04 | 西罗尔 | 克卢日 | 7天 |
罗乙 | 2024-12-07 | AFC梅塔鲁布佐 | 西罗尔 | 10天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 西罗尔 | 斯克拉雷西塔 | 17天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 西罗尔 | 奥拉迪亚 | 108天 |