赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡亲王杯 | 2024-05-19 | 萨德 | 1 : 0 | 杜海勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-06 | 萨德 | 1 : 3 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-14 | 杜海勒 | 1 : 3 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜海勒胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
卡亲王杯 | 2024-05-19 | 萨德 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-06 | 萨德 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-12-14 | 杜海勒 | 1 : 0 | 萨德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,杜海勒胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡亲王杯 | 2024-05-19 | 萨德 | 1 : 0 | 杜海勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-06 | 萨德 | 1 : 3 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,杜海勒胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
卡亲王杯 | 2024-05-19 | 萨德 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-06 | 萨德 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜海勒胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 5 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-11-15 | 阿尔科尔 | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 杜海勒 | 6 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 阿尔赖扬 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 杜海勒 | 4 : 0 | 阿拉比SC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-11-15 | 阿尔科尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 杜海勒 | 4 : 1 | 舒马尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 阿尔赖扬 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 0 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 卡塔尔SC | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 2 : 2 | 阿尔科尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 0 : 1 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 1 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 0 : 3 | 萨德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 1 : 3 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 4 | 杜海勒 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 0 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 3 | 50 | 26 | 24 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 杜海勒 | 阿尔科尔 | 14天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 49天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 阿尔赖扬 | 杜海勒 | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 68天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 77天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 92天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 杜海勒 | 艾沙哈尼亚 | 97天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 105天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 126天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 杜海勒 | 舒马尔 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 3天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 10天 |
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 多哈阿赫利 | 萨德 | 14天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 49天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 61天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 68天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 72天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 77天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 86天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
杜海勒 | 4 | 5 | 5 | 3 | 胜 |
萨德 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
2024欧洲杯英格兰队的失利引起了广泛的关注和讨论。作为一支备受期待的球队,英格兰队在本届比赛中的表现令人失望。在淘汰赛中被对手逆袭出局,背后隐藏着一系列原因和故事。首先,英格兰队在战术安排上存在问题。在关键比赛中,球队的战术布置显得保守和缺乏创新。教练组没有有效地调整战术,无法应对对手的变化。这导致球队在比赛中缺乏攻击力和进攻威胁,给对手留下了可乘之机。
2024-06-02 17:45:12
匈牙利队在2024欧洲杯的征程中展现了出色的实力和坚韧的拼搏精神,最终成功晋级。他们在比赛中充分发挥了自己的优势,并且通过艰苦的训练和团结一致的合作,取得了令人瞩目的成绩。在小组赛阶段,匈牙利队被分在了一个相对较为困难的组中,与一些实力强大的对手相遇。然而,他们并没有被这些困难所击垮,而是以一种积极的态度和强大的斗志迎接挑战。
2024-06-02 17:39:26
波兰对荷兰:2024欧洲杯比赛场地位置是众所瞩目的话题,作为一场备受关注的比赛,它将在欧洲杯的舞台上展现波兰和荷兰两支强大的足球实力。这场比赛将在2024年举行,为了让球迷们更好地了解比赛场地的位置,我们将提供最精准详细的资讯。比赛将在波兰的首都华沙举行,这座城市位于波兰中部,是一个充满活力和文化底蕴的地方。华沙拥有现代化的足球场馆,其中最著名的是华沙国家体育场。
2024-06-02 15:52:50
葡萄牙队在2024年欧洲杯上的表现可谓是令人瞩目。他们在本届比赛中展现出了出色的实力和团队合作精神,取得了一系列耀眼的胜利。以下是他们在比赛中的精彩表现。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的实力。他们与A组的对手进行了激烈的较量,成功地获得了小组第一的位置。在与B组的对手进行的比赛中,葡萄牙队展现出了出色的控球和进攻能力,以2-0的比分战胜了对手。
2024-06-02 15:06:06
捷克对格鲁吉亚的比赛中,角球战术技术发挥了重要作用。角球是足球比赛中常见的定位球战术之一,球队可以通过巧妙的战术安排和技术执行来获得进球的机会。首先,捷克队在角球战术上展现了出色的组织能力。他们在角球进攻时,球员们有着明确的站位和角色分工。一些高大的球员站在禁区内,负责争顶和制造混乱,而一些技术娴熟的球员则站在禁区外,负责传球和发起进攻。
2024-06-02 13:32:23
法国队和波兰队将在2024欧洲杯的比赛中相遇,这场比赛可能会迎来一场激动人心的冷门。虽然法国队作为上届世界杯冠军,以及欧洲杯的卫冕冠军,被视为强大的竞争者,但波兰队也有着自己的优势和实力。首先,让我们来看看法国队。作为世界杯冠军,法国队拥有一支强大的阵容。他们的球员实力强大,技术过硬,而且在国际赛场上表现出色。他们有着出色的进攻能力和坚实的防守,以及优秀的团队合作精神。
2024-06-02 13:15:18