赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-03-24 | 福克斯顿 | 1 : 0 | 克雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-02-07 | 克雷 | 2 : 2 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,福克斯顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 巴顿流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 福克斯顿 | 1 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 阿斯科特联 | 1 : 8 | 福克斯顿 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 克雷 | 0 : 2 | 肯维岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 豪克 | 福克斯顿 | 7天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 14天 |
英依超 | 2024-12-11 | 波特斯 | 福克斯顿 | 17天 |
英依超 | 2024-12-14 | 切尔滕纳姆 | 福克斯顿 | 21天 |
英依超 | 2024-12-21 | 福克斯顿 | 达特福德队 | 28天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 33天 |
英依超 | 2024-12-28 | 福克斯顿 | 云吉特 | 35天 |
英依超 | 2025-01-01 | 福克斯顿 | 哈士汀联 | 39天 |
英依超 | 2025-01-04 | 鲍尔斯皮齐 | 福克斯顿 | 42天 |
英依超 | 2025-01-11 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 7天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 14天 |
英依超 | 2024-12-11 | 克雷 | 奇切斯特城 | 17天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 21天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 28天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 33天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 35天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 39天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 42天 |
英依超 | 2025-01-11 | 克雷 | 波特斯 | 49天 |