当前位置: 首页 > 足球直播 > 摩尔甲直播米尔沙米VS基希讷乌野牛直播

摩尔甲 10-06 22:00 米尔沙米 VS 基希讷乌野牛

米尔沙米 米尔沙米
集锦|回放
10-06 22:00
基希讷乌野牛 基希讷乌野牛
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    摩尔甲 2024-10-06 基希讷乌野牛 1 : 3 米尔沙米 -2 4
    摩尔甲 2024-08-12 米尔沙米 1 : 4 基希讷乌野牛 -3 5
    摩尔甲 2024-04-21 米尔沙米 1 : 3 基希讷乌野牛 -2 4
    摩尔杯 2024-04-03 米尔沙米 0 : 3 基希讷乌野牛 -3 3
    摩尔甲 2024-03-10 基希讷乌野牛 0 : 0 米尔沙米 0 0
    摩尔杯 2024-03-03 基希讷乌野牛 2 : 1 米尔沙米 1 3
    摩尔甲 2023-10-07 基希讷乌野牛 0 : 1 米尔沙米 -1 1
    摩尔甲 2023-08-07 米尔沙米 1 : 0 基希讷乌野牛 1 1

    两队近 8 场交锋,米尔沙米3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

    近期战绩

    米尔沙米 米尔沙米
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    摩尔甲 2024-11-23 塞勒蒙斯巴达 0 : 3 米尔沙米 -3 3
    摩尔甲 2024-10-30 佩特罗古 2 : 0 米尔沙米 2 2
    摩尔甲 2024-10-26 米尔沙米 5 : 0 弗洛列什蒂 5 5
    摩尔甲 2024-10-19 米尔沙米 0 : 0 巴尔蒂 0 0
    摩尔甲 2024-10-06 基希讷乌野牛 1 : 3 米尔沙米 -2 4
    摩尔甲 2024-09-28 米尔沙米 1 : 2 佩特罗古 -1 3
    摩尔甲 2024-09-22 米尔沙米 2 : 1 塞勒蒙斯巴达 1 3
    摩尔甲 2024-09-14 布尤卡尼 0 : 7 米尔沙米 -7 7
    摩尔甲 2024-08-31 米尔沙米 1 : 1 谢里夫 0 2
    摩尔甲 2024-08-25 弗洛列什蒂 0 : 6 米尔沙米 -6 6

    两队近 10 场交锋,米尔沙米6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    基希讷乌野牛 基希讷乌野牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    摩尔甲 2024-11-23 佩特罗古 0 : 1 基希讷乌野牛 -1 1
    摩尔甲 2024-11-10 基希讷乌野牛 3 : 1 塞勒蒙斯巴达 2 4
    摩尔甲 2024-10-27 基希讷乌野牛 2 : 4 谢里夫 -2 6
    摩尔甲 2024-10-20 弗洛列什蒂 0 : 4 基希讷乌野牛 -4 4
    摩尔甲 2024-10-06 基希讷乌野牛 1 : 3 米尔沙米 -2 4
    摩尔甲 2024-09-28 基希讷乌野牛 0 : 2 巴尔蒂 -2 2
    摩尔甲 2024-09-23 基希讷乌野牛 0 : 0 佩特罗古 0 0
    摩尔甲 2024-09-15 塞勒蒙斯巴达 3 : 2 基希讷乌野牛 1 5
    摩尔甲 2024-08-31 基希讷乌野牛 1 : 0 布尤卡尼 1 1
    摩尔甲 2024-08-18 基希讷乌野牛 8 : 0 弗洛列什蒂 8 8

    两队近 10 场交锋,基希讷乌野牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 米尔沙米 米尔沙米[摩尔甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      14 4 5 12 14 -2 5 29%
    • 基希讷乌野牛 基希讷乌野牛[摩尔甲排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      14 4 3 17 17 0 3 29%

    近期赛程

    • 米尔沙米 米尔沙米

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 基希讷乌野牛 基希讷乌野牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!