赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-10 | 奥特士邦 | 1 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 1 | 马丁 1969 体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 代尼兹利 | 1 : 1 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 0 | 杜古雷士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 锡巴特 | 0 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 2 | 祖古尔达克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 2 | 艾迪瑞利士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 土库克鲁兹卡雷 | 3 : 6 | 阿利亚加足球联盟 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 古姆森士邦 | 1 : 3 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-04-14 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 4 | 阿华利古奇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,土库克鲁兹卡雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-10 | 帕加马 | 1 : 2 | 格里1970 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 塔普兹克 | 0 : 1 | 帕加马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 帕加马 | 2 : 3 | 塔拉斯古库 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 波拉特利 | 3 : 5 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
土丙 | 2024-10-14 | 帕加马 | 1 : 1 | 尼路费 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-06 | 艾迪瑞利士邦 | 0 : 2 | 帕加马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 帕加马 | 0 : 1 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 巴里科斯士邦 | 1 : 2 | 帕加马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-04-03 | 阿达纳1954 | 3 : 1 | 帕加马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-03-24 | 帕加马 | 1 : 0 | 锡巴特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕加马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 14 | 36 | 49 | -13 | 9 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 47 | 42 | 5 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 尼格德 | 土库克鲁兹卡雷 | 3天 |
土丙 | 2024-11-24 | 土库克鲁兹卡雷 | 帕加马 | 10天 |
土丙 | 2024-12-01 | 尼路费 | 土库克鲁兹卡雷 | 17天 |
土丙 | 2024-12-08 | 土库克鲁兹卡雷 | 波拉特利 | 24天 |
土丙 | 2024-12-15 | 塔拉斯古库 | 土库克鲁兹卡雷 | 31天 |
土丙 | 2025-01-19 | 塔普兹克 | 土库克鲁兹卡雷 | 66天 |
土丙 | 2025-01-26 | 土库克鲁兹卡雷 | 格里1970 | 73天 |
土丙 | 2025-02-02 | 卡赫拉曼马拉什 | 土库克鲁兹卡雷 | 80天 |
土丙 | 2025-02-09 | 土库克鲁兹卡雷 | 艾迪瑞利士邦 | 87天 |
土丙 | 2025-02-16 | 土库克鲁兹卡雷 | 祖古尔达克 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-16 | 帕加马 | 卡赫拉曼马拉什 | 2天 |
土丙 | 2024-11-24 | 土库克鲁兹卡雷 | 帕加马 | 10天 |
土丙 | 2024-12-01 | 帕加马 | 祖古尔达克 | 17天 |
土丙 | 2024-12-08 | 锡巴特 | 帕加马 | 24天 |
土丙 | 2024-12-15 | 帕加马 | 杜古雷士邦 | 31天 |
土丙 | 2025-01-19 | 帕加马 | 代尼兹利 | 66天 |
土丙 | 2025-01-26 | 马丁 1969 体育 | 帕加马 | 73天 |
土丙 | 2025-02-02 | 帕加马 | 奥特士邦 | 80天 |
土丙 | 2025-02-09 | 尼格德 | 帕加马 | 87天 |
土丙 | 2025-02-16 | 艾迪瑞利士邦 | 帕加马 | 94天 |