赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-10-26 | 乔奥维尔 | 0 : 2 | 瓦尔津 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,瓦尔津胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-09 | 瓦尔津 | 0 : 2 | 法菲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 安拿迪亚 | 1 : 2 | 瓦尔津 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-10-26 | 乔奥维尔 | 0 : 2 | 瓦尔津 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-21 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 瓦尔津 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-10-07 | 瓦尔津 | 2 : 3 | 泰罗芬斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡乙 | 2024-09-28 | 辛祖安伦斯 | 0 : 3 | 瓦尔津 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-15 | 瓦尔津 | 3 : 1 | 维拉维登斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-09-01 | 阿马兰迪 | 3 : 1 | 瓦尔津 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-08-11 | 法菲 | 2 : 0 | 瓦尔津 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 瓦尔津 | 2 : 0 | 安拿迪亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦尔津胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-10 | 布拉加B队 | 1 : 1 | 乔奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-11-01 | 乔奥维尔 | 1 : 2 | 路西塔尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-10-26 | 乔奥维尔 | 0 : 2 | 瓦尔津 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 帕雷德斯 | 1 : 4 | 乔奥维尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-10-05 | 安拿迪亚 | 1 : 3 | 乔奥维尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-09-28 | 乔奥维尔 | 1 : 2 | 法菲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 塞尔帕 | 0 : 1 | 乔奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-09-15 | 乔奥维尔 | 1 : 1 | 泰罗芬斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-17 | 阿马兰迪 | 3 : 0 | 乔奥维尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-08-10 | 乔奥维尔 | 0 : 2 | 布拉加B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔奥维尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-25 | 瓦尔津 | 伊维斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|